NMK Hamar
Finalen IWT CUP og Neglespretten 2023
Oppdatert 07.10.2023 14.25
Heatoppsett - Finale - BC Junior
A-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
805 Arvid Søndmør Saab NMK Engerdal 10 10 10 30 1
844 Magnus Hansen Øverland Peugot Øverland Motorsport NMK Hamar 10 10 10 30 1
815 Jonas Taraldsen Kvernemo Mitsubishi Burn Racing NMK Melhus 10 7 10 27 3
843 Marcus Bjørke Volkswagen NMK Hamar 5 10 10 25 4
808 Marie Grinden Opel NMK Elverum 10 5 10 25 5
B-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
840 Aleksander Øyen Nissan Team Øyen NMK Fluberg 10 10 5 25 6
803 Jørgen Mikkelsen Volvo NMK Hamar 7 10 7 24 7
824 Maren Linnås fulsaas Annet NMK Nore og Uvdal 7 7 10 22 8
846 Espen Solheim Røkke Annet NMK Trysil 7 5 10 22 9
825 Erling B. Tjelta Opel Burn Racing NMK Egersund 10 5 7 22 10
C-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
811 Lars Rivenes Infiniti NMK Elverum 10 10 0 20 11
820 Magnus Alstad Annet Moped NMK Melhus 7 10 3 20 12
847 Signe Lilleåsen Annet KNA Solør Motorsport 10 5 5 20 13
821 Ola Syver Håkenstad Volvo NMK Nord - Gudbrandsdal 5 7 7 19 14
802 Martin Olsen Volkswagen Gulf NMK Krabyskogen 7 7 3 17 15
D-finale
St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot Spor
833 Robin Hermansen Lyden av solex Team Laban NMK Hamar 5 10 0 15 16
842 Vetle Dersyd Opel NMK Engerdal 7 3 5 15 17
832 Mats Vegard Østheim Saab NMK Hønefoss 0 7 7 14 18
829 Marina Brobakken Volvo NMK Hamar 0 3 10 13 19
818 Vilde Emilie Holen Morris NMK Elverum 7 5 1 13 20
841 Kristoffer Øyen BMW NMK Fluberg 10 1 0 11 21