NMK Hamar
Neglespretten 2024
Oppdatert 06.10.2024 13.59
Resultat etter finale - BC Senior - Uoffisiell
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 95 Marcus Nysveen Haug Annet NMK Hamar 10 10 10 10 40 
2 5 Ole Henry Steinsholt Volkswagen NMK Grenland 10 10 10 10 40 
3 57 Lars Erik Aasvestad Saab NMK Hamar 2 10 10 10 32 
4 76 Hans Liberg Saab Bennys Tut & Kjør NMK Hamar 10 5 10 5 30 
5 91 Henrik Opperud Volvo NMK Fluberg 5 10 10 7 32 
6 33 Kristian Lien Annet NMK Hamar 10 10 10 10 40 
7 6 Dennis Mørkhagen Volkswagen Golf NMK Elverum 10 3 7 10 30 
8 9 Kenneth Grothe Volvo NMK Nord - Gudbrandsdal 10 7 7 7 31 
9 18 Arve Sætereng Volkswagen Corrado NMK Melhus 7 5 7 10 29 
10 53 Jan-Erik Bråten Annet NMK Gol 10 7 5 7 29 
11 8 Stian Hoel bradal Opel NMK Krabyskogen 7 5 10 7 29 
12 27 Knut Olav Dybvig Volkswagen HE-BI NMK Hamar 0 10 7 7 24 
13 46 Tommy Kristiansen Honda NMK Hamar 7 3 10 7 27 
14 80 Fredrick Bakken Opel BB Motorsport NMK Engerdal 7 7 7 7 28 
15 14 Kjell Bævrevoll Volkswagen Boble NMK Nord - Gudbrandsdal 10 5 10 2 27 
16 96 Truls B Trannum Volvo NMK Krabyskogen 3 7 10 7 27 
17 77 Emil gjenga Limd Mazda NMK Hamar 10 3 7 5 25 
18 42 Mats Lund Heimdahl Annet MLH Motorsport NMK Krabyskogen 3 10 3 10 26 
19 69 Olav Rom Østerhaug Saab NMK Hamar 10 10 0 5 25 
20 35 Emil Sivesind Annet NMK Krabyskogen 7 10 7 3 25*
21 59 Asgeir Taraldsen Saab NMK Melhus 2 7 7 10 26 
22 90 Kasper Sevaldholet Annet NMK Krabyskogen 7 7 5 5 24 
23 87 Jonas Spangen Annet NMK Hamar 5 5 10 5 25 
24 10 Even S. Bjørnås Volvo 240 Team Bjørnås Motorsp NMK Orkla 0 7 10 7 24 
25 13 "Emil ""Kjellis""" Kjelgård Ford Sveen/Kjelgård Motorsport NMK Gardermoen 10 0 3 10 23 
26 86 Martin Nyhagen Chrysler NMK Hamar 7 10 0 7 24 
27 55 Jørn R Grinden Saab NMK Elverum 5 3 5 10 23 
28 73 Kristian Eilertsen Saab NMK Elverum 0 10 7 5 22 
29 44 Sondre Aasbjørg Opel NMK Verdal/levanger 10 7 0 5 22 
30 85 Henrik Hofton BMW NMK Modum og Sigdal 2 7 3 10 22 
31 100 Dag Andreas Monsbakken Annet NMK Hamar 10 3 2 7 22 
32 31 Vegard Helgesen Audi 100 Somma Racing NMK Hønefoss 10 5 5 2 22 
33 71 Lars Olav Lomundal Isuzu NMK Orkla 5 7 10 0 20*
34 104 Atle Redalen Nissan NMK Nore og Uvdal 7 2 3 10 20*
35 83 Nicolai Bakken Opel BB Motorsport NMK Engerdal 5 10 5 0 20 
36 47 Renato Garden Annet NMK Alta 3 7 7 3 20 
37 81 Loyd Dyresen Saab 9000 NMK Hamar 7 5 3 5 20 
38 103 Endre Sørlie Saab NMK Orkla 7 5 5 3 20 
39 88 Kjell Morten Snøaen Opel NMK Støren 5 7 7 0 19 
40 63 Kent Arild Furulund Annet NMK Hamar 5 3 5 5 18 
41 72 Patrik W Sørlie Annet Sørlie Motorsport NMK Gardermoen 3 7 7 0 17 
42 2 Jonas Holtet Trix Mix Easyfix NMK Elverum 7 0 5 5 17 
43 36 Kristoffer Øyen Reva Øyen Motorsport NMK Fluberg 5 7 5 0 17 
44 97 Petter Løkken Hyundai NMK Melhus 5 5 3 3 16 
45 64 Arild Stensrud Saab NMK Hamar 5 0 2 7 14 
46 26 Ole Kristian Stensberg Volvo NMK Krabyskogen 5 2 5 2 14 
47 98 Inge Myhre Annet NMK Hamar 3 5 3 3 14 
48 93 Oliver Aaheim Annet NMK Nord - Gudbrandsdal 7 2 2 2 13 
49 28 Erling Rolstad Volvo FRON POWER NMK Nord - Gudbrandsdal 0 10 2 0 12 
50 19 Stig Tore Dahl Volvo NMK Nord - Gudbrandsdal 0 0 7 5 12 
51 43 Dan Robert Antonsen Annet Antonsen Racing NMK Trysil 1 3 5 3 12 
51 60 Thomas Nerli Buddy Nerlimotorsport NMK Fluberg 1 3 5 3 12 
53 102 Kjell Arne Dalsveen Volvo NMK Hamar 2 5 2 3 12 
54 30 Odd sverre Håkenstad Volvo NMK Nord - Gudbrandsdal 3 2 3 5 11*
55 15 Amund Viken Volvo NMK Nord - Gudbrandsdal 3 5 0 3 11 
56 3 Ken Andre Granheim Opel NMK Hamar 3 5 3 0 11 
57 52 Martin Sveen Annet NMK Hamar 5 2 3 1 11 
58 94 Steffen Lundby Chrysler NMK Hamar 3 2 3 2 10 
59 82 Thomas Messel Mazda NMK Elverum 0 3 3 3
60 99 Arne Bekkevold Annet NMK Hamar 3 2 1 3
61 61 Frank Jevne Mazda He-Bi NMK Hamar 5 1 0 2
62 37 Trond Jørgensen Hjermstad Opel Antonsen-Racing NMK Trysil 2 5 0 0
63 7 Niklas Graasten Audi NMK Krabyskogen 1 2 1 3
64 23 Sindre Lilleåsen Volvo KNA Solør Motorsport 0 3 3 0
65 89 Kjell Arne Fossum Opel NMK Støren 1 3 2 0
66 39 Lars Erik Andersen Annet NMK Rudskogen 1 2 2 2 5*
67 48 Jan Runar Solberg Volvo HE-BI NMK Hamar 2 1 0 2
68 51 Knut Terje Svelstad Volvo NMK Nord - Gudbrandsdal 3 1 0 0
69 50 Morten Støa Audi 90 coupé Somma Racing NMK Hønefoss 0 2 0 1
70 101 Kenneth Storre Annet NMK Hamar 0 0 2 0
71 21 Emil Spildrejorde Annet NMK Gol 0 2 0 0
72 25 Oddgeir Leikvold Ford NMK Gol 0 0 2 0 0*
73 32 Christer Fjeldberg Saab Bluedogs Motorsport KNA Solør Motorsport 0 0 0 0
73 65 Terje Hoff Opel NMK Gardermoen 0 0 0 0

Trukket fra stevne
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
22 Simen Bjerkset Volkswagen Boble NMK Støren
4 Sindre Silva Annet Sindre Silva Motorsport NMK Aremark
92 Erik Jensen Ford Team Bybrua NMK Fluberg
70 Bjørn Egil Sørlie Annet Sørlie Motorsport NMK Gardermoen
29 Ola Nysveen Annet Antonsen-racing NMK Krabyskogen
34 Georg Trysberg Annet NMK Hamar
24 Cato Sveen Peugeot Sveen Motorsport NMK Hamar
20 Tom Erling Nårstad Volkswagen Boble NMK Nord - Gudbrandsdal
16 Kim inge Antonsen Audi Antonsen-racing NMK Trysil

Spesifikasjon av tillegg/trekk i poeng (merket med *)
St. Navn I omgang Tillegg/trekk Beskrivelse
30 Odd sverre Håkenstad 2 -2 Tyvstart
25 Oddgeir Leikvold 3 -2 Tyvstart
39 Lars Erik Andersen 3 -2 Tyvstart
104 Atle Redalen 3 -2 Tyvstart
35 Emil Sivesind 4 -2 Tyvstart
71 Lars Olav Lomundal 4 -2 Tyvstart